伺服电机
泰科不仅提供伺服驱动器,还有伺服电机与之配套,ST系列伺服系统由AP系列伺服驱动+ST系列伺服电机及配套编码器组成。
其中,ST系列伺服电机具备以下特点:
•短机身:电机结构紧凑,节省安装空间,缩小设备尺寸;
•高分辨率编码器:自主研发高分辨率编码器,分辨率提高64倍,具有更高、更精准的定位;
•IP65:采用装配型航插,整机防护等级为IP65;
•高可靠性:电机绝缘为F级,过载与高温等极限情况下,运行稳定可靠;
•全新电磁方案:全新电磁方案,齿槽转矩小、转矩脉动低,低振低噪,运行平稳;
其中,ST系列伺服电机具备以下特点:
•短机身:电机结构紧凑,节省安装空间,缩小设备尺寸;
•高分辨率编码器:自主研发高分辨率编码器,分辨率提高64倍,具有更高、更精准的定位;
•IP65:采用装配型航插,整机防护等级为IP65;
•高可靠性:电机绝缘为F级,过载与高温等极限情况下,运行稳定可靠;
•全新电磁方案:全新电磁方案,齿槽转矩小、转矩脉动低,低振低噪,运行平稳;
推荐应用场景 具体案例 >
高速贴片机, 精密点胶机, 固晶机, 激光切割机, 机器人, 数控机床, 医疗设备, 半导体及组装设备, 印刷、包装、纺织等要求高速、高精度、高动态响应、低噪音、中大型自动化设备。
- 50-1500W 功率
- 72mm 机身短至
- IP65 高防护等级
电机型号 | 40系列 | |||||||||
ST10N40P05 | ST10N40P10 | ST10N40P20 | ||||||||
电气参数 | ||||||||||
额定功率 | W | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
电压等级 | V | 220 | 48 | 24 | 220 | 48 | 24 | 220 | 48 | 24 |
电机极数 | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
额定转速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速 | RPM | 6000 | 4000 | 3500 | 6000 | 4000 | 3500 | 6000 | 4000 | 3200 |
额定扭矩 | N.m | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
瞬间最大扭矩 | N.m | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.96 | 0.8 | 0.8 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
额定电流 | A | 0.61 | 1.57 | 2.8 | 0.84 | 2.93 | 4.96 | 1 | 4 | 10.1 |
瞬间最大电流 | A | 2.1 | 3.9 | 7 | 2.9 | 7.33 | 12.4 | 3 | 12 | 30.3 |
扭矩系数 | N.m/A | 0.165 | 0.1 | 0.057 | 0.37 | 0.1 | 0.064 | 0.35 | 0.1 | 0.06 |
转动惯量 | Kg. cm² | 0.041(0.056) | 0.066(0.81) | 0.08(0.1) | ||||||
编码器 | / | 增量式/绝对值/旋变 | ||||||||
制动器工作电压 | V | DC24V±10% | ||||||||
制动器功率 | W | 5.5W | ||||||||
制动器扭矩 | N.m | >0.32 | ||||||||
绝缘等级 | / | F(150℃) | ||||||||
绝缘耐压 | / | 200V级 AC1500V 60S; 48V级 AC500V 60S | ||||||||
绝缘电阻 | / | DC500V 10MΩ以上 | ||||||||
结构及环境参数 | ||||||||||
机身长度 | mm | 72 | 88 | 116 | ||||||
机身长度带制动器 | mm | 100 | 116 | |||||||
备注 | / | 磁编机身可短8mm | ||||||||
保护方式 | / | 全封闭自冷式IP65(轴贯通部分和连接器除外) | ||||||||
使用环境温度 | ℃ | 0~+40(不结冰) | ||||||||
使用环境湿度 | / | 20~80%RH(不结露) | ||||||||
储存环境温度 | ℃ | -40~+100 | ||||||||
使用环境 | / | 室内;远离腐蚀、可燃性气体、油滴、粉尘 | ||||||||
使用海拔 | / | 1000m以下 | ||||||||
震动等级 | / | V15 | ||||||||
旋转方向 | / | CCW(正转指令从负载侧看为逆时针方向旋转) | ||||||||
励磁方式 | / | 永磁式 |
注: 提供OEM定制化服务,如您有其它技术要求,请联系我们咨询。
电机型号 | 60系列 | |||||||||
ST10N60P20 | ST10N60P40 | ST10N60P60 | ||||||||
电气参数 | ||||||||||
额定功率 | W | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 |
电压等级 | V | 220 | 48 | 24 | 220 | 48 | 24 | 220 | 48 | 24 |
电机极数 | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
额定转速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速 | RPM | 6000 | 3500 | 3100 | 6000 | 3200 | 3100 | 6000 | 3100 | 3100 |
额定扭矩 | N.m | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
瞬间最大扭矩 | N.m | 1.92 | 1.6 | 1.6 | 3.82 | 3.18 | 3.18 | 5.73 | 4.78 | 4.78 |
额定电流 | A | 1.55 | 6.31 | 10.19 | 2.82 | 10.1 | 20.22 | 3.3 | 15.83 | 30.41 |
瞬间最大电流 | A | 4.65 | 15.78 | 25.48 | 8.46 | 25.25 | 50.55 | 9.9 | 39.58 | 76 |
扭矩系数 | N.m/A | 0.414 | 0.1 | 0.064 | 0.45 | 0.126 | 0.063 | 0.579 | 0.121 | 0.063 |
转动惯量 | Kg. cm² | 0.259(0.323) | 0.442(0.506) | 0.667(0.744) | ||||||
编码器 | / | 增量式/绝对值/旋变 | ||||||||
制动器工作电压 | V | DC24V±10% | ||||||||
制动器功率 | W | 6 | 6.5 | |||||||
制动器扭矩 | N.m | >1.7 | >2.2 | |||||||
绝缘等级 | / | F(150℃) | ||||||||
绝缘耐压 | / | 200V级 AC1500V 60S; 48V级 AC500V 60S | ||||||||
绝缘电阻 | / | DC500V 10MΩ以上 | ||||||||
结构及环境参数 | ||||||||||
机身长度 | mm | 86 | 108 | 128 | ||||||
机身长度带制动器 | mm | 123 | 145 | 166 | ||||||
备注 | / | 磁编机身可短10mm | ||||||||
保护方式 | / | 全封闭自冷式IP65(轴贯通部分和连接器除外) | ||||||||
使用环境温度 | ℃ | 0~+40(不结冰) | ||||||||
使用环境湿度 | / | 20~80%RH(不结露) | ||||||||
储存环境温度 | ℃ | -40~+100 | ||||||||
使用环境 | / | 室内;远离腐蚀、可燃性气体、油滴、粉尘 | ||||||||
使用海拔 | / | 1000m以下 | ||||||||
震动等级 | / | V15 | ||||||||
旋转方向 | / | CCW(正转指令从负载侧看为逆时针方向旋转) | ||||||||
励磁方式 | / | 永磁式 |
注: 提供OEM定制化服务,如您有其它技术要求,请联系我们咨询。
电机型号 | 80系列 | |||||||||
ST10N80P75 | ST10N80P1K | ST10N80P1.5K | ||||||||
电气参数 | ||||||||||
额定功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
电压等级 | V | 220 | 380 | 48 | 24 | 220 | 48 | 24 | 220 | 48 |
电机极数 | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
额定转速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速 | RPM | 6000 | 6000 | 3100 | 3100 | 6000 | 3100 | 3100 | 5000 | 3100 |
额定扭矩 | N.m | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
瞬间最大扭矩 | N.m | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 9.6 | 8 | 8 | 14.4 | 12 |
额定电流 | A | 4.41 | 3 | 17.5 | 31.22 | 5.53 | 23.89 | 46.09 | 7.785 | 39.78 |
瞬间最大电流 | A | 13.23 | 9 | 43.75 | 78.05 | 16.59 | 59.72 | 115.23 | 23.36 | 99.45 |
扭矩系数 | N.m/A | 0.54 | 0.93 | 0.14 | 0.077 | 0.578 | 0.134 | 0.069 | 0.616 | 0.12 |
转动惯量 | Kg. cm² | 1.3(1.5) | 1.67(1.9) | 2.5(2.8) | ||||||
编码器 | / | 增量式/绝对值/旋变 | ||||||||
制动器工作电压 | V | DC24V±10% | ||||||||
制动器功率 | W | 8.8 | 10 | |||||||
制动器扭矩 | N.m | >3.2 | >4.2 | |||||||
绝缘等级 | / | F(150℃) | ||||||||
绝缘耐压 | / | 200V级 AC1500V 60S; 48V级 AC500V 60S | ||||||||
绝缘电阻 | / | DC500V 10MΩ以上 | ||||||||
结构及环境参数 | ||||||||||
机身长度 | mm | 118 | 138 | 180 | ||||||
机身长度带制动器 | mm | 160 | 180 | 205 | ||||||
备注 | / | 磁编机身可短10mm | ||||||||
保护方式 | / | 全封闭自冷式IP65(轴贯通部分和连接器除外) | ||||||||
使用环境温度 | ℃ | 0~+40(不结冰) | ||||||||
使用环境湿度 | / | 20~80%RH(不结露) | ||||||||
储存环境温度 | ℃ | -40~+100 | ||||||||
使用环境 | / | 室内;远离腐蚀、可燃性气体、油滴、粉尘 | ||||||||
使用海拔 | / | 1000m以下 | ||||||||
震动等级 | / | V15 | ||||||||
旋转方向 | / | CCW(正转指令从负载侧看为逆时针方向旋转) | ||||||||
励磁方式 | / | 永磁式 |
注: 提供OEM定制化服务,如您有其它技术要求,请联系我们咨询。
伺服电机型号说明
ST | 10N | 60P | 20 | V2 | E | X | -BK | |||||||
系列 | 极数 | 法兰尺寸 | 功率 | 电压 | 编码器 | 内部代码 | 刹车 | |||||||
ST | ST系列 | 10N | 5对极 | 40 | 40法兰 | 5 | 50W | V2 | DC24V | E | 光编 | / | BK | 带刹车 |
10 | 100W | ME | 磁编 | |||||||||||
20 | 200W | AT | 多摩川绝对值 | |||||||||||
60 | 60法兰 | 40 | 400W | V4 | DC48V | R | 旋变 | |||||||
75 | 750W | / | 空白 | 无 | ||||||||||
80 | 80法兰 | 1K | 1KW | A2 | AC220 | |||||||||
1.5K | 1.5KW |
示例 型号: